checkgold 数值 | 检查金币数量 |
SMALL (变量) (数值) | 测试变量是不是小于指定数值 |
LARGE (变量) (数值) | 测试变量是不是大于指定数值 |
EQUAL (变量) (数值) | 测试变量是不是等于指定数值 |
checkitem 物品 数值 | 检查指定物品的数量 |
CHECKBAGSIZE | 检测背包空格数量 |
checkpkpoint 数值 | 检查PK值是否大于这个数值 |
CheckLuckPoint 数值 | 检测幸运值测(检测符号:> < =) |
checkduraeva 物品名 数值 | 检查指定物品品质 |
checkhum 地图名 数值 | 检查指定地图有多少人 |
checkitemw 物品 | 检查身上是否佩戴这个物品 |
checkmagicname 技能名称 | 检测已经修炼的技能 |
checkjob (Warr, Wizard, Taos) | 检查职业 |
CHECKLEVELEX > 数值 | 检查人物等级(检测符号:> < =) |
CheckTextList ..\QuestDiary\707609131.txt <$STR(S2)>
| 检查字符串是否在指定文件中 |
FILTERGLOBALMSG | 过滤全服信息,详细参见说明书
|
gender man | 检查是否为男性 |
CHECKGAMEGOLD | 检查元宝数量 (检测符号:> < =) |
CHECKSKILL 技能名称 检测符(+,-,=) 等级 (0或为空时为技能等级,1为强化技能等级) | 检查技能 |
CheckOnline 人物名字 | 检查指定人物是否在线 |
CheckHpPer | 检查人物血量百分比(检测符号:> < =) |
CheckMpPer | 检查人物魔力百分比(检测符号:> < =) |
CheckMapSameMonCount 地图 怪物 > 0
| 检查指定地图的指定怪物是否大于多少
(检测符号:> < =) |
CHECKCURRTARGETRACE 控制符(=,>,<) 数据库Race值 | 该命令只有在死亡触发和攻击触发中使用
(玩家角色值默认为0,英雄为1,人形怪为150) |
NOT (条件) | 不等于这个条件, |
ISNEWHUMAN | 检查是否为新人 |
ISDUMMY | 检查是否为假人 |
CHECKHEROONLINE | 检查英雄是否在线 |
CHECKHEROJOB | 检查英雄职业 |
HOUR 15 15
MIN 10 18 | 检查是否是指定的时间,如15点到15点的十分至18分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
goto @段 | 跳转到指定段 |
give 物品 数量 | 给多少东西以及数量 |
take 物品 数量 检测装备改名(0或空:不检测,1:检测) | 拿走多少东西以及数量 |
takew 物品 | 直接从身上回收物品 |
take gold 数量 | 拿走金币数量 |
map 地图名 | 移动到指定地图的随机坐标 |
mapmove 坐标X 坐标Y 范围 | 精确移动到指定地图的指定位置 |
MonGen 怪物名称 数量 时间 | 刷怪物,与刷怪角本用法相同 |
TimeRecall 数值 | 数值为分钟,定义进入某地的时间限制。 |
BreakTimeRecall | 中断TimeRecall语句设定的时间 |
hairstyle 数值 | 改变头发类型 |
haircolor 红值 绿值 蓝值 | 值域为0 ~ 255 设定头发颜色 |
close | 关闭对话框 |
mov 变量赋值 量 | 将变量修改为指定数值或文字 |
inc | 变量相加 |
DEC | 变量相减 |
MUL | 变量相乘 |
DIV | 变量相除 |
movr 变量 数值 | 定义随机变量,变量值为 “0 到 数值” |
random 数值 | 当数值=随机数时则为1否则为0 |
<$STR(变量)> | 显示变量时用,可以将变量值显示在游戏里 |
GAMEGOLD + 数量 | 改变元宝数量(+ -) |
ExchangeMap (地图名) | 与指定地图里的人交换位置 |
playdice (骰子数) @xxx | 玩骰子,跳转到标签[@xxx] |
MESSAGEBOX 内容 @XX @xx | 弹出对话框 艾特可要可不要,点击跳到艾特指定段 |
AddTextList ..\QuestDiary\天极工作室.txt <$STR(S2)> | 从指定文件中删除字符串 |
SENDMSG 信息类型代码 %s信息内容%d 字体颜色(0-255) 背景颜色(0-255) | 1、发送普通红色广播信息。
2、发送普通红色广播信息,并显示NPC名称。
3、发送普通红色广播信息,并人物NPC名称。
4、在NPC头顶,显示普通说话信息。
5、发送红色信息给人物
6、发送绿色信息给人物
7、发送蓝色信息给人物 |
CHANGEGENDER 0 | 改变人物性别,0男1女 |
CHANGEJOB warrior,WIZARD,taoist | 改变人物职业 |
CLEARSKILL | 删除所有技能 |
ADDSKILL 技能名字 等级 | 学会技能 |
DELNOJOBSKILL | 删除所有非本职业技能 |
ExitGame | 大退 |
OpenHumDlg 页面 | 打开人物指定界面 0:装备,1:状态, 2:属性,
3:技能;4:时装,5:称号,6:出战,7:人物包裹)
OpenHumDlg 位置 X坐标 Y坐标 如果不设置坐标为打开默认位置
|
OpenHeroDlg 页面 | 打开英雄指定界面,同上 |
DETOXIFCATION | 解除红绿毒 |
SetNpcImageTime 操作符(=,+,-) 时间 | 设置雕像时间 |
TakeBagItem 布衣(男)|布衣(女) 46 0 0 0 10000 N1 0 | 物品名称(支持多个物品) 收取数量 每个物品增加元宝值
每个物品增加金币值 每个物品增加泡点值 每个物品增加泡点经验值
变量(保存实际回收的物品数量) 聚灵珠经验
(为空或0时不增加聚灵珠经验 1时同时聚灵珠经验)
是否显示提示信息(0或空:显示;1:不显示 需配合SENDMSG) |
OpenGameShopDlg
| 打开个人摆摊商店 |
GetMasterList 变量名 | 获取徒弟名字,可用<$STR(变量名)>显示 |
GetMasterCount 变量名
| 获取徒弟数量 |
GETGROUPCOUNT 变量名
| 获取队友数量 |
exitGroup | 退出组队 |
DELETEGROUPMENBER 成员名 | 队长剔除队伍内成员 |
reatGroup 人物名字 | 强制将人物组队 |
RECALLHUMAN | 传唤人物到自己身边 |
AddhpPer | 按百分比 修改血量 (+ - =) |
AddMpPer | 按百分比 修改魔力 (+ - =) |
DELMASTER | 清除师徒关系 |
{信息|F:B:M} | 聊天框自定义颜色 F=字体颜色 B=背景颜色 M=模式(0绘制背景色,1字体描边)
(需SENDMSG配合) |
SetMonColor 地图 怪物 颜色 时间 类型 | 地图名 怪物名 颜色(1~255) 时间(秒) 类型(0、1)
时间设置0则为不计算有效时间永久有效 |
SetBodyColor 颜色 时间 类型 | 修改人物颜色 颜色(1~255) 时间(秒) 类型(0、1)
【时间设置为0则为无限制,类型0或留空为 指定颜色
。1则为转生设置的颜色在人物身体上进行变色】 |
RefreshBag | 刷新背包 |
SHOWPHANTOM 255 10 | 显示幻象:第一个参数:透明度(0--255),值越小越透明 10:显示时间(秒) |
BONUSPOINT | 调整属性点(+ - =) |
KICK | 踢用户下线,KICK 加上参数1 为用户小退 |
HumanHP | 修改血量HP(+ - =) |
HumanMP | 修改蓝量MP(+ - =) |
releasemagic参数1 参数2 参数3 参数4 | 脚本释放技能,参数1 释放技能id (能支持自定义技能),
参数2 技能是否是强化技能 0=普通技能 1=强化技能,
参数3 技能等级,
参数4 技能目标 1=攻击目标 2=自身 |
SetOnTimer | 定时器索引(0-255) 定时间隔(单位为秒)执行次数(留空为无限制执
行,需使用停止定时器方可关闭,填写3为执行3次后自动关闭定时器)
QManage.txt内对应[@OnTimer0]段
|
SETOFFTIMER | (0-255) //停止指定定时器 |
recallhero | 召唤英雄 |
ISONMAP 地图名称 | 检查是否在某地图
|
GETRANDOMLINETEXT | |
SetSlaveAttackHumPowerRate | 指定宠物不攻击人物 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |